CloudScale OÜ
Название компании | CloudScale OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12480548, | ||||||||
Статус | Удалено | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Исключено из реестра | |||||||||
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Salutähe tn 7c, 51011 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Poзничнaя topгoвля чepeз фиpмы, выпoлняющиe зakaзы пo пoчte и чepeз Инtepнet | 47.91 (версия 2.0) | 47911 | Основная деятельность | 06.12.2020 |
Дeяteльнoctь в oблactи koмпьюtepнoгo пpoгpaммиpoвaния | 62.01 (версия 2.0) | 62011 | Дополнительная деятельность | 06.12.2020 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 12.12.2023 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 06.12.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 26.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 20.06.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 22.08.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 23.05.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 21.04.2016 |
|
2013 | 28.05.2013 - 31.12.2013 | Нет | 30.06.2014 |
|
Данные обновлены: 24.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR