| Название компании | BeboTech OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 16646135, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 3 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Välja tee 18-4, 76916 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities | 63.10 (версия 2.1) | 63101 | Основная деятельность | 22.07.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 22.07.2025 |
|
| 2023 | 05.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 22.07.2025 |
|
| 2023 | 05.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 10.06.2024 | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 22.07.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR