Baltic Building Solution OÜ
Название компании | Baltic Building Solution OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12109920, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 7, 10126 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Construction of residential and non-residential buildings | 41.00 (версия 2.1) | 41001 | Основная деятельность | 20.01.2025 |
Apeндa и лизинг aвtoмoбилeй и лeгkиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 77.11 (версия 2.1) | 77111 | Дополнительная деятельность | 20.01.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 20.01.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 05.07.2024 | Годовой отчёт (Просрочено) |
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 22.03.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 01.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 12.08.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 29.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 07.08.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 29.11.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 11.06.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 29.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 30.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 26.06.2013 |
|
2011 | 20.05.2011 - 31.12.2011 | Нет | 18.05.2012 |
|
Данные обновлены: 23.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR