Ava Stuudio OÜ
Название компании | Ava Stuudio OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12672165, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Luunja vald, Kavastu küla, Saare, 62204 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx ctpoиteльныx koнctpykций и ctoляpныx издeлий | 16.23 (версия 2.0) | 16239 | Основная деятельность | 26.05.2015 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 02.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 27.01.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 17.01.2023 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 26.03.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 26.09.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 12.12.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 16.02.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 11.07.2016 |
|
2014 | 09.06.2014 - 31.12.2014 | Нет | 26.05.2015 |
|
Данные обновлены: 18.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR