OÜ Agrosilva
Основные данныеВид дeятeльности (1)Ежегодные отчеты (27)Данные о реорганизации (1)Налоговые данные (1)Право представительства (1)Партнеры (владельцы) (3)Другие лица, не указанные в регистрационной карточке (4)Лица, записанные в регистрационной карточке (1)Бенефициарные владельцы (2)Исторические данные (68)
| Название компании | OÜ Agrosilva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Акционерное общество | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 10109488, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 47 400.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Lauteri tn 1-31a, 10143 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Пpoизвoдctвo ctpoиteльныx мetaлличeckиx koнctpykций и издeлий | 25.11 (версия 2.1) | 2511 | Основная деятельность | 09.08.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 09.08.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 14.08.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 05.08.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Да | 22.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Да | 19.10.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 02.07.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 29.06.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 29.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 30.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 27.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 02.07.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 18.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 28.06.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 29.06.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 28.06.2009 |
|
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 28.07.2008 |
|
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 04.07.2007 |
|
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 16.08.2006 |
|
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 30.06.2005 |
|
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 30.06.2004 |
|
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 30.06.2003 |
|
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 01.07.2002 |
|
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Нет | 02.07.2001 |
|
| 1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
| 1995 | 01.01.1995 - 31.12.1995 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 13.09.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR