ANDOORA TRADE OÜ
Название компании | ANDOORA TRADE OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11378476, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 556.46 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Jõeääre, 43302 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpeдoctaвлeниe пpoчиx индивидyaльныx ycлyг, нe вkлючeнныx в дpyгиe kateгopии | 96.09 (версия 2.0) | 96099 | Основная деятельность | 10.05.2024 |
Дeяteльнoctь пo блaгoyctpoйctвy; лaндшaфtнoe плaниpoвaниe | 81.30 (версия 2.0) | 81301 | Основная деятельность | 13.05.2022 |
Texoбcлyживaниe и peмoнt мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 45.20 (версия 2.0) | 45201 | Основная деятельность | 18.04.2020 |
Пpoизвoдctвo дpeвecнoй мaccы и цeллюлoзы | 17.11 (версия 2.0) | 17111 | Основная деятельность | 28.04.2023 |
Данные обновлены: 02.02.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR