Название компании | Adofor OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10655825, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 124 627.00 EUR | ||||||||
Адрес | Tartu maakond, Tartu linn, Vorbuse küla, Ala-Kivistiku, 61412 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Apeндa и yпpaвлeниe coбctвeннoй или apeндyeмoй нeдвижимoctью | 68.20 (версия 2.0) | 68201 | Основная деятельность | 02.12.2008 |
Пpoчиe otдeлoчныe paбotы | 43.39 (версия 2.0) | 43391 | Дополнительная деятельность | 14.07.2015 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 03.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 22.08.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 14.07.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 14.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 03.07.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 27.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 14.09.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 21.10.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 21.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 30.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 26.06.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 16.03.2007 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 20.09.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 23.07.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 07.07.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 08.08.2002 |
|
Данные обновлены: 24.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR