Woodster Invest OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Woodster Invest OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12591880, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 15, 10614 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas | 43.39 (versija 2.0) | 43391 | Galvenais darbības veids | 02.07.2023 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 30.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 02.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 02.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 25.04.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 25.04.2022 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 24.04.2022 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 02.01.2021 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 04.05.2020 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 27.09.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 29.12.2016 |
|
2014 | 02.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 20.06.2016 |
|
Dati atjaunoti: 18.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR