Unique Frames OÜ
| Uzņēmuma nosaukums | Unique Frames OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12797759, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 105, 11313 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Citu konkrētu produktu vairumtirdzniecības aģentu darbība | 46.18 (versija 2.1) | 46181 | Galvenais darbības veids | 28.06.2026 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 30.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 10.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 28.07.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 09.03.2023 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 29.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 15.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 03.07.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 07.08.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 01.10.2017 |
|
| 2015 | 10.02.2015 - 31.12.2015 | Nē | 13.06.2016 |
|
Dati atjaunoti: 28.06.2026
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR