| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 02.06.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 28.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 17.04.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 15.04.2021 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 15.04.2021 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 13.04.2021 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 03.04.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 07.03.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 12.02.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 04.03.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 01.07.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 01.07.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 04.03.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 09.06.2010 | 
 | 
Dati atjaunoti: 27.09.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena:  0.00  EUR