Tartu vald, Raadi alev, Ermi tn 2 korteriühistu
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 14.07.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 20.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 30.10.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 14.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 24.03.2022 |
|
2019 | 19.06.2019 - 31.12.2019 | Nē | 24.03.2022 |
|
Dati atjaunoti: 18.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR