| Uzņēmuma nosaukums | Stone OÜ | 
|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11354971, | 
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | 
| Kapitāls | 2 557.00 EUR | 
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415 | 
| Dati no PVN maksātāju reģistra | Juridiska persona nav apliekama ar PVN | 
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No | 
|---|---|---|---|---|
| Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 (versija 2.0) | 68201 | Galvenais darbības veids | 06.07.2016 | 
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 12.08.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 17.07.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 04.07.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 21.04.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 21.04.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 25.11.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 20.08.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 22.04.2018 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 06.07.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 25.06.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 06.07.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 13.05.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 17.06.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 14.06.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 01.06.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 06.07.2009 | 
 | 
| 2007 | 20.02.2007 - 31.12.2007 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 06.10.2008 | 
 | 
Dati atjaunoti: 18.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena:  0.00  EUR