Samm Mets OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Samm Mets OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12484664, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Võru maakond, Võru linn, Luha tn 44b, 65607 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Mežizstrāde | 02.20 (versija 2.0) | 02201 | Galvenā darbības joma | 16.04.2014 |
Mežsaimniecības atbalsta darbības | 02.40 (versija 2.0) | 02401 | Sekundārā darbības joma | 13.06.2017 |
Mašīnu un iekārtu remonts un apkope | 33.12 (versija 2.0) | 33121 | Sekundārā darbības joma | 17.05.2022 |
Kravu autotransports | 49.41 (versija 2.0) | 49411 | Sekundārā darbības joma | 10.06.2016 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 (versija 2.0) | 68201 | Sekundārā darbības joma | 17.05.2022 |
Lauksaimniecības mašīnu un aprīkojuma iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 77.31 (versija 2.0) | 77311 | Sekundārā darbības joma | 17.05.2022 |
Dati atjaunoti: 07.02.2025
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR