REIL Transport OÜ
| Uzņēmuma nosaukums | REIL Transport OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14340254, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Anija vald, Lilli küla, Treiali, 74414 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Kravu autotransports | 49.41 (versija 2.1) | 49411 | Galvenais darbības veids | 22.05.2025 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 22.05.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 23.05.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 29.05.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 10.05.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 30.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 16.05.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 29.05.2019 |
|
Dati atjaunoti: 18.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR