OÜ Viinamärdi Talu
Uzņēmuma nosaukums | OÜ Viinamärdi Talu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12679416, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Tartu maakond, Nõo vald, Luke küla, Veski-Viinamärdi, 61614 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Piena produktu ražošana | 10.51 | 10512 | Galvenā darbības joma | 28.01.2020 |
Piena produktu ražošana | 10.51 | 10519 | Sekundārā darbības joma | 31.12.2020 |
Aitu un kazu audzēšana | 01.45 | 01451 | Sekundārā darbības joma | 28.01.2020 |
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības | 79.90 | 79901 | Sekundārā darbības joma | 12.03.2023 |
Citur neklasificēti uznēmējdarbības atbalsta pakalpojumi | 82.99 | 82991 | Sekundārā darbības joma | 12.03.2023 |
Citur neklasificēta izglītība | 85.59 | 85599 | Sekundārā darbības joma | 14.02.2024 |
Saldējuma un citu saldētu desertu ražošana | 10.52 | 10521 | Sekundārā darbības joma | 31.12.2020 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR