OÜ Otepää Üürimajad
Uzņēmuma nosaukums | OÜ Otepää Üürimajad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14652137, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 600.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Kopli tn 2a, 67403 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana | 68.11 (versija 2.1) | 68111 | Galvenais darbības veids | 25.06.2025 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 (versija 2.1) | 68201 | Sekundārais darbības veids | 25.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 25.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 19.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 21.07.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 28.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 02.06.2021 |
|
2019 | 30.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 21.10.2020 |
|
Dati atjaunoti: 25.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR