Uzņēmuma nosaukums | OÜ AMESTOP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10697462, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Torma prügila, 48525 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) | 38.21 | 38211 | Galvenā darbības joma | 21.06.2010 |
Ēku nojaukšana | 43.11 | 43111 | Sekundārā darbības joma | 30.05.2017 |
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 46.77 | 46771 | Sekundārā darbības joma | 16.06.2009 |
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 47.99 | 47991 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2022 |
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 49.41 | 49411 | Sekundārā darbības joma | 21.06.2010 |
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana | 68.10 | 68101 | Sekundārā darbības joma | 26.06.2024 |
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) | 38.11 | 38111 | Sekundārā darbības joma | 21.06.2010 |
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 77.39 | 77399 | Sekundārā darbības joma | 21.06.2010 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR