OÜ AIU PÕLLUMAJANDUS
Uzņēmuma nosaukums | OÜ AIU PÕLLUMAJANDUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10124246, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 136 195.00 EUR | ||||||||
Adrese | Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla, Sigala, 60608 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Cūkkopība | 01.46 | 01461 | Galvenā darbības joma | 15.12.2020 |
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana | 10.91 | 10911 | Sekundārā darbības joma | 07.12.2021 |
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 46.19 | 46191 | Sekundārā darbības joma | 22.11.2023 |
Graudu, neapstrādātas tabakas, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība | 46.21 | 46211 | Sekundārā darbības joma | 27.06.2024 |
Kravu autotransports | 49.41 | 49411 | Sekundārā darbības joma | 29.07.2015 |
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība | 52.10 | 52102 | Sekundārā darbības joma | 27.06.2024 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 | 68201 | Sekundārā darbības joma | 04.05.2010 |
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi | 96.09 | 96099 | Sekundārā darbības joma | 15.12.2020 |
Dati atjaunoti: 26.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR