osaühing VARREMON
Uzņēmuma nosaukums | osaühing VARREMON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10059951, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 46 400.00 EEK | ||||||||
Adrese | Rapla maakond, Rapla vald, Kodila küla, 79603 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Dzērienu mazumtirdzniecība | 47.25 (versija 2.0) | 47251 | Galvenā darbības joma | 26.06.2012 |
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība | 47.22 (versija 2.0) | 4722 | Sekundārā darbības joma | 08.11.2020 |
Maizes, kūku un konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 47.24 (versija 2.0) | 4724 | Sekundārā darbības joma | 08.11.2020 |
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība | 47.21 (versija 2.0) | 4721 | Sekundārā darbības joma | 08.11.2020 |
Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība | 47.26 (versija 2.0) | 4726 | Sekundārā darbības joma | 08.11.2020 |
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos | 47.29 (versija 2.0) | 47291 | Sekundārā darbības joma | 26.06.2012 |
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība | 47.75 (versija 2.0) | 4775 | Sekundārā darbības joma | 01.06.2024 |
Dati atjaunoti: 07.02.2025
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR