OSAÜHING PRO FIKSUM
Uzņēmuma nosaukums | OSAÜHING PRO FIKSUM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10962094, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Saeveski, 67405 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Koka taras ražošana | 16.24 (versija 2.1) | 16241 | Galvenais darbības veids | 30.06.2025 |
Mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecība | 47.81 (versija 2.1) | 47811 | Sekundārais darbības veids | 30.06.2025 |
Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 47.82 (versija 2.1) | 47821 | Sekundārais darbības veids | 30.06.2025 |
Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope | 95.31 (versija 2.1) | 95311 | Sekundārais darbības veids | 30.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 30.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 02.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 11.08.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 05.12.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 19.05.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 09.12.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 28.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 28.06.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 04.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 29.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 01.10.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 13.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 28.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 19.03.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 25.03.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 28.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 11.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 21.04.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 31.05.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 21.04.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 30.06.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 28.06.2004 |
|
Dati atjaunoti: 01.07.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR