Osaühing MCT Engineering
Uzņēmuma nosaukums | Osaühing MCT Engineering | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10871380, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 2, 10151 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas | 71.12 (versija 2.0) | 7112 | Galvenais darbības veids | 01.07.2022 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 03.05.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 07.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 01.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 12.05.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 13.08.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 29.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 04.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 31.05.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 29.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 29.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 26.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 26.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 02.07.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 20.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 29.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 21.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 16.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 18.02.2008 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 21.06.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 08.07.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 05.07.2004 |
|
2002 | 30.05.2002 - 31.12.2002 | Nē | 01.07.2003 |
|
Dati atjaunoti: 19.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR