osaühing Kennu ja teised
| Uzņēmuma nosaukums | osaühing Kennu ja teised |
|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10565565, |
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, |
| Kapitāls | 40 000.00 EEK |
| Adrese | Tartu maakond, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Kitsas tn 16, 60302 |
| Dati no PVN maksātāju reģistra | Juridiska persona nav apliekama ar PVN |
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Saldūdens zvejniecība | 03.12 (versija 2.0) | 03121 | Galvenais darbības veids | 02.12.2008 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 05.06.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 05.05.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 10.05.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 17.04.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 04.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 05.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 14.05.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 09.03.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 29.06.2010 |
|
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 08.06.2010 |
|
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 25.06.2008 |
|
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 25.07.2007 |
|
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 02.10.2006 |
|
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 31.08.2005 |
|
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 29.07.2004 |
|
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Nē | 15.07.2003 |
|
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Nē | 27.05.2002 |
|
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Nē | 21.03.2002 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR