OSAÜHING JAAGU TALU
Uzņēmuma nosaukums | OSAÜHING JAAGU TALU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10637833, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 556.47 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Rapla maakond, Märjamaa vald, Konnapere küla, Jaagu, 78001 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 (versija 2.0) | 6820 | Galvenais darbības veids | 01.07.2024 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 01.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 07.09.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 25.01.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 20.04.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 16.04.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 02.07.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 21.05.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 12.04.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 20.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 26.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 30.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 27.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 26.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 28.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 28.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 13.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 30.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 05.07.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 10.07.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 14.09.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 02.07.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Nē | 15.09.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Nē | 09.08.2002 | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Nē | 04.09.2001 |
|
Dati atjaunoti: 19.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR