OSAÜHING Grifes
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 05.11.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 15.10.2020 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 21.12.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 30.09.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 12.07.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 12.11.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 09.07.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 12.05.2014 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 28.06.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 30.06.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 29.06.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 01.07.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 28.08.2008 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 10.08.2007 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 30.06.2006 | 
 | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 01.07.2005 | 
 | 
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 01.07.2004 | 
 | 
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Nē | 01.07.2003 | 
 | 
| 2001 | 28.11.2001 - 31.12.2001 | Nē | 28.06.2002 | 
 | 
Dati atjaunoti: 26.09.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena:  0.00  EUR