Osaühing BESMILE
| Uzņēmuma nosaukums | Osaühing BESMILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10916527, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Kiisa tee 10, 79806 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra | 
 | 
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No | 
|---|---|---|---|---|
| Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 46.49 (versija 2.1) | 46491 | Galvenais darbības veids | 27.06.2025 | 
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 27.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 12.02.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 13.08.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 25.10.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 05.04.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 03.11.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 23.02.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 28.08.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 04.10.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 22.11.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 01.09.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 07.09.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 22.05.2014 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 11.03.2014 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 18.12.2012 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 16.03.2011 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 15.03.2011 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 14.03.2011 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 14.03.2008 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 12.03.2008 | 
 | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 27.12.2005 | 
 | 
Dati atjaunoti: 27.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena:  0.00  EUR