MTÜ Kuum ja külm
Uzņēmuma nosaukums | MTÜ Kuum ja külm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Bezpeļņas organizācija | ||||||||
Juridiskās formas apakštips | Parastā bezpeļņas organizācija | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 80620490, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Adrese | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Erika tn 2b-14, 10416 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Citur neklasificētu organizāciju darbība | 94.99 (versija 2.1) | 94995 | Galvenais darbības veids | 19.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 19.06.2025 |
|
2023 | 05.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 30.06.2024 |
|
Dati atjaunoti: 19.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR