Uzņēmuma nosaukums | MOSPERTON OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11424944, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 5, 10151 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi | 43.99 (versija 2.0) | 43999 | Galvenais darbības veids | 07.08.2015 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 26.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 07.08.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 04.07.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 26.08.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 02.07.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 15.08.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 03.08.2010 |
|
2008 | 01.01.2007 - 31.12.2008 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 06.10.2009 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR