Uzņēmuma nosaukums | Marallbus OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14074054, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 9-9, 74201 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos | 69.20 (versija 2.1) | 69202 | Galvenais darbības veids | 03.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 03.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 09.05.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 20.04.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 15.05.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 06.04.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 18.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 13.03.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 25.04.2018 |
|
2016 | 04.07.2016 - 31.12.2016 | Nē | 25.06.2017 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR