Manu Catering OÜ
| Uzņēmuma nosaukums | Manu Catering OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11695420, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja tn 3-17, 13625 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Restorānu pakalpojumi | 56.11 (versija 2.1) | 56111 | Galvenais darbības veids | 03.06.2025 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 03.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 04.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 12.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 15.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 25.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 11.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 27.05.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 06.04.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 06.04.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 03.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 16.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 16.06.2015 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 16.06.2015 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 16.06.2015 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 21.11.2011 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR