| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 01.04.2023 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 13.07.2021 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 09.03.2021 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 16.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 27.07.2017 |
|
| 2015 | 21.08.2014 - 31.12.2015 | Nē | 27.06.2016 |
|
Dati atjaunoti: 26.09.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR