Limestone factories of Estonia OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Limestone factories of Estonia OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10022037, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 369 795.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1, 11415 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve | 08.12 | 08122 | Galvenā darbības joma | 02.12.2008 |
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība | 08.99 | 08991 | Sekundārā darbības joma | 20.06.2018 |
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde | 23.70 | 23702 | Sekundārā darbības joma | 12.06.2023 |
Elektroenerģijas sadale | 35.13 | 35131 | Sekundārā darbības joma | 04.06.2010 |
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 49.41 | 49411 | Sekundārā darbības joma | 04.06.2010 |
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības | 81.10 | 81101 | Sekundārā darbības joma | 28.06.2012 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR