Kuutsemäe Puhkekeskus OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Kuutsemäe Puhkekeskus OÜ |
---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11816561, |
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, |
Kapitāls | 2 556.00 EUR |
Adrese | Igaunija, Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe/1, 67411 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | Juridiska persona nav apliekama ar PVN |
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Cita izklaides un atpūtas darbība | 93.29 (versija 2.0) | 93299 | Galvenais darbības veids | 19.06.2013 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 30.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 03.09.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 03.09.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 03.09.2024 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 03.09.2024 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 03.09.2024 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 28.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 27.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 26.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 27.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 04.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 02.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 19.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 19.06.2013 |
|
2010 | 21.12.2009 - 31.12.2010 | Nē | 16.03.2012 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR