Koriks-Fiiber OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Koriks-Fiiber OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10959488, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Sooja tn 6, 76505 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana | 22.21 | 22211 | Galvenā darbības joma | 23.05.2022 |
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana | 25.29 | 25291 | Sekundārā darbības joma | 23.05.2022 |
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana | 16.23 | 16232 | Sekundārā darbības joma | 18.04.2016 |
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 46.77 | 46771 | Sekundārā darbības joma | 18.04.2017 |
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos | 47.91 | 47911 | Sekundārā darbības joma | 18.04.2016 |
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 49.41 | 49411 | Sekundārā darbības joma | 18.04.2017 |
Elektroenerģijas tirdzniecība | 35.14 | 35141 | Sekundārā darbības joma | 12.06.2023 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR