KMM Invest OÜ
Uzņēmuma nosaukums | KMM Invest OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 16093794, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Rubiini tee 18, 76909 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās | 64.30 | 64301 | Galvenā darbības joma | 07.11.2020 |
Dati atjaunoti: 22.08.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR