Instacargo OÜ
| Uzņēmuma nosaukums | Instacargo OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14269007, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku tn 4-84, 13916 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Pārcelšanās pakalpojumi | 49.42 (versija 2.1) | 49421 | Galvenais darbības veids | 15.05.2025 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 15.05.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 30.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 02.08.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 20.09.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 23.04.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 03.04.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 01.07.2019 |
|
| 2017 | 30.05.2017 - 31.12.2017 | Nē | 29.06.2018 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR