Estant Pro OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Estant Pro OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12143561, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Aiandi tn 13/2, 12918 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Elektroinstalācijas ierīkošana | 43.21 (versija 2.1) | 43211 | Galvenais darbības veids | 29.06.2025 |
Nespecializēta vairumtirdzniecība | 46.90 (versija 2.1) | 46901 | Sekundārais darbības veids | 29.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 29.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 05.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 29.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 26.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 09.08.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 19.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 05.08.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 10.10.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 09.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 22.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 30.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 06.06.2014 |
|
2012 | 08.08.2011 - 31.12.2012 | Nē | 27.06.2013 |
|
Dati atjaunoti: 30.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR