| Uzņēmuma nosaukums | ESREP OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12689136, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papli tn 7a-2, 80012 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Naudas tirgus fondu un tādu ieguldījumu fondu, kas nav naudas tirgus fondi, darbība | 64.31 (versija 2.1) | 64311 | Galvenais darbības veids | 14.05.2025 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 14.05.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 17.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 01.03.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 11.03.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 18.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 21.07.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 05.07.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 16.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 26.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 13.02.2016 |
|
| 2014 | 14.07.2014 - 31.12.2014 | Nē | 11.06.2015 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR