Uzņēmuma nosaukums | Dimed OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14694420, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Outokumpu tn 19-176, 30327 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Būvlaukuma sagatavošana | 43.12 (versija 2.1) | 43129 | Galvenais darbības veids | 31.01.2025 |
Mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu mazumtirdzniecība | 47.82 (versija 2.1) | 47821 | Sekundārais darbības veids | 31.01.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 31.01.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 04.04.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 30.05.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 24.02.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 26.04.2021 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.12.2019 | Nē | 22.03.2020 |
|
Dati atjaunoti: 23.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR