CharStudio Games OÜ
Uzņēmuma nosaukums | CharStudio Games OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 14661372, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 3 000.00 EUR | ||||||||
Adrese | Ukraina, Lviv, Baltiyska 25, 79053 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Datorspēļu tiražēšana | 58.21 (versija 2.0) | 58211 | Galvenais darbības veids | 13.02.2019 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 29.04.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 25.04.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 15.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 25.03.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 14.07.2021 |
|
2019 | 13.02.2019 - 31.12.2019 | Nē | 14.07.2021 |
|
Dati atjaunoti: 30.04.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR