Basic Technology EST osaühing
| Uzņēmuma nosaukums | Basic Technology EST osaühing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11512766, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 21, 10151 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 70.22 (versija 2.0) | 70221 | Galvenais darbības veids | 29.06.2016 |
| Tehniskā pārbaude un analīze | 71.20 (versija 2.0) | 71209 | Sekundārais darbības veids | 29.06.2016 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 29.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 29.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 30.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 30.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 08.06.2012 |
|
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 30.06.2011 |
|
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 15.06.2010 |
|
| 2008 | 26.06.2008 - 31.12.2008 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 29.06.2009 |
|
Dati atjaunoti: 16.12.2025
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR