Arvutibaas OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Arvutibaas OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12200023, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Veetorni tn 9, 75301 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Interneta portālu darbība | 63.12 (versija 2.0) | 63121 | Galvenais darbības veids | 26.06.2014 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 06.04.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 05.05.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 03.04.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 13.02.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 13.04.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 14.05.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 30.04.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 12.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 25.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 26.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 27.06.2013 |
|
Dati atjaunoti: 30.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR