Arena Contractor OÜ
| Uzņēmuma nosaukums | Arena Contractor OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
| Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11893877, | ||||||||
| Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
| Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
| Adrese | Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 21, 74001 | ||||||||
| Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
| Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
|---|---|---|---|---|
| Darbā iekārtošanas aģentūru darbība | 78.10 (versija 2.1) | 78101 | Galvenais darbības veids | 01.08.2025 |
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 01.08.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 19.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 26.07.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 23.09.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 15.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 17.09.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 28.06.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 26.06.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 27.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 30.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 29.06.2015 |
|
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 30.06.2014 |
|
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 27.06.2013 |
|
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 29.06.2012 |
|
| 2010 | 12.02.2010 - 31.12.2010 | Nē | 30.06.2011 |
|
Dati atjaunoti: 01.08.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR