Uzņēmuma nosaukums | ANDANDO OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 11206756, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Likvidēts, | ||||||||
Dzēsts no reģistra | |||||||||
Adrese | Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Hämariku tee 19, 76901 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 13.07.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 07.08.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 11.11.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 06.11.2020 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 16.12.2019 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 05.08.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 03.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 05.09.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 13.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 28.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 01.05.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 25.04.2012 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 28.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 30.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 04.11.2008 |
|
2006 | 28.12.2005 - 31.12.2006 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 04.08.2008 |
|
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR