Uzņēmuma nosaukums | Amprify OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 16683358, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 1.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Raudkulli tee 2, 76710 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Elektroinstalācijas ierīkošana | 43.21 (versija 2.1) | 4321 | Galvenais darbības veids | 30.06.2025 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Nē | 30.06.2025 |
|
2023 | 27.02.2023 - 31.12.2023 | Nē | 21.05.2024 |
|
Dati atjaunoti: 30.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR