Alpiexpress OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Alpiexpress OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10375310, | ||||||||
Statuss, statusa sākuma datums | Ierakstīts reģistrā, | ||||||||
Kapitāls | 26 000.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõjakooli tn 12b-1, 11316 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Tūrisma operatoru pakalpojumi | 79.12 (versija 2.0) | 79121 | Galvenais darbības veids | 02.12.2008 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Nē | 30.09.2024 |
|
2022 | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Nē | 19.09.2023 |
|
2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Nē | 21.09.2022 |
|
2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Nē | 05.10.2021 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Nē | 21.04.2020 |
|
2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Nē | 30.04.2019 |
|
2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Nē | 08.05.2018 |
|
2016 | 01.04.2016 - 31.03.2017 | Nē | 11.07.2017 |
|
2015 | 01.04.2015 - 31.03.2016 | Nē | 13.09.2016 |
|
2014 | 01.04.2014 - 31.03.2015 | Nē | 20.07.2015 |
|
2013 | 01.04.2013 - 31.03.2014 | Nē | 30.06.2014 |
|
2012 | 01.04.2012 - 31.03.2013 | Nē | 04.07.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.03.2012 | Nē | 13.07.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 05.07.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 01.07.2010 |
|
2008 | 01.04.2008 - 31.12.2008 | Nē | 02.07.2009 |
|
2007 | 01.04.2007 - 31.03.2008 | Nē | 07.10.2008 |
|
2006 | 01.04.2006 - 31.03.2007 | Nē | 15.10.2007 |
|
2005 | 01.04.2005 - 31.03.2006 | Nē | 19.10.2006 |
|
2004 | 01.04.2004 - 31.03.2005 | Nē | 04.10.2005 |
|
2003 | 01.04.2003 - 31.03.2004 | Nē | 11.08.2004 |
|
2002 | 01.04.2002 - 31.03.2003 | Nē | 19.08.2003 |
|
2001 | 01.04.2001 - 31.03.2002 | Nē | 03.10.2002 |
|
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) |
Dati atjaunoti: 17.06.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR