Aktsiaselts Vipex
Uzņēmuma nosaukums | Aktsiaselts Vipex | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Akciju sabiedrība | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 10170170, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 140 361.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kriidi tn 10, 11415 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 46.73 | 46732 | Galvenā darbības joma | 30.06.2023 |
Plastmasas būvelementu ražošana | 22.23 | 22231 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2023 |
Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus | 23.19 | 23191 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2012 |
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde | 23.70 | 23709 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2012 |
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana | 27.51 | 27511 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2023 |
Krānu un ventiļu ražošana | 28.14 | 28141 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2018 |
Citu mēbeļu ražošana | 31.09 | 31091 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2012 |
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 46.49 | 46493 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2015 |
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība | 46.49 | 46499 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2023 |
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 46.61 | 46611 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2018 |
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 46.74 | 46741 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2010 |
Nespecializētā vairumtirdzniecība | 46.90 | 46901 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2018 |
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu | 13.92 | 13921 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2015 |
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 49.41 | 49411 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2018 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR