aktsiaselts Pakker Avio
Uzņēmuma nosaukums | aktsiaselts Pakker Avio |
---|---|
Juridiskā forma | Akciju sabiedrība |
Reģistra kods | 10244223 |
Ierakstīts reģistrā | |
Statuss | Ierakstīts reģistrā |
Kapitāls | 31 950.00 EUR |
Adrese | Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Lennu tn 44, 61707 |
PVN numurs | EE100009804 |
Valsts nodokļi | Nodokļi par darbaspēku | Ar nodokli apliekamais apgrozījums | Darbinieku skaits | Gads | Ceturksnis |
---|---|---|---|---|---|
67 160.03 EUR | 53 314.22 EUR | 112 503.03 EUR | 26 | 2022 | 4 |
Darbības joma | Tips | EMTAK kods | NACE kods | Datu avots, datums |
---|---|---|---|---|
Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība | Galvenā darbības joma | 85321 | 85.32 | Annual report (30.06.2022) |
Pasažieru aviopārvadājumi | Sekundārā darbības joma | 51101 | 51.10 | Annual report (30.06.2022) |
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | Sekundārā darbības joma | 4671 | 46.71 | Annual report (30.06.2022) |
Nodrošināšana ar personālu uz laiku | Sekundārā darbības joma | 78201 | 78.20 | Annual report (30.06.2022) |
Aviotransporta palīgdarbības | Sekundārā darbības joma | 5223 | 52.23 | Annual report (30.06.2022) |
Citur neklasificēta izglītība | Statistiskā darbības joma | 85599 | 85.59 | Statistics Estonia (01.11.2021) |
Vārds / Nosaukums | Personas kods / Reģ. nr. / Dzimšanas datums | Loma |
---|---|---|
Persona | xxxxxx-xxxxx | Valdes loceklis |
Vārds | Personas kods / dzimšanas datums | Kontroles īstenošanas veids |
---|---|---|
Persona | xxxxxx-xxxxx | Netiešās īpašumtiesības |
Patieso labuma guvēju datiem ir informatīva nozīme. Patieso labuma guvēju dati ir atjaunināti 30.06.2022
Gads | Periods no | Periods līdz | Iesniegts | Statuss | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 29.06.2021 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11.08.2020 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 27.06.2019 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14.05.2018 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20.06.2017 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.06.2016 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Nekonsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Nekonsolidēts naudas plūsmu pārskats (netiešā metode) Nekonsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins (1. shēma) |
2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 26.06.2015 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Nekonsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Nekonsolidēts naudas plūsmu pārskats (netiešā metode) Nekonsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins (1. shēma) |
2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 30.06.2014 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Nekonsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Nekonsolidēts naudas plūsmu pārskats (netiešā metode) Nekonsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins (1. shēma) |
2012 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 07.06.2013 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Nekonsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Nekonsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins (1. shēma) Nekonsolidēts naudas plūsmu pārskats (netiešā metode) |
2011 | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 21.06.2012 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Nekonsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Nekonsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins (1. shēma) Nekonsolidēts naudas plūsmu pārskats (netiešā metode) |
2010 | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 27.06.2011 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt |
2009 | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 18.07.2010 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Peļņas/zaudējumu aprēķins Bilance Naudas plūsmas pārskats |
2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 30.06.2009 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt |
2007 | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 30.06.2008 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt |
2006 | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 02.07.2007 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Peļņas/zaudējumu aprēķins Bilance Naudas plūsmas pārskats |
2005 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 19.06.2006 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Peļņas/zaudējumu aprēķins Bilance Naudas plūsmas pārskats |
2004 | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 27.06.2005 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2003 | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 28.06.2004 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2002 | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 01.07.2003 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2001 | 01.01.2001 | 31.12.2001 | 10.07.2002 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
2000 | 01.01.2000 | 31.12.2000 | 26.07.2001 | Derīgs | Gada pārskats (PDF) Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
1999 | 01.01.1999 | 31.12.1999 | Nav datu | Nav datu | Gada pārskats Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
1998 | 01.01.1998 | 31.12.1998 | Nav datu | Nav datu | Gada pārskats Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
1997 | 01.01.1997 | 31.12.1997 | Nav datu | Nav datu | Gada pārskats Pasūtīt Bilance Peļņas/zaudējumu aprēķins |
Vēsturiskie dati
Vēsturiskie dati pieejami periodā no 2022. gada vidus.
Datums līdz | Darbības joma | Tips | EMTAK kods | NACE kods | Datu avots, datums |
---|
Valsts nodokļi | Nodokļi par darbaspēku | Ar nodokli apliekamais apgrozījums | Darbinieku skaits | Gads | Ceturksnis |
---|
Dati atjaunoti: 21.03.2023
Datu avots: rik.ee
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR