Aktsiaselts Meistri Projekt
| Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 09.10.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 06.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Nē | 29.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Nē | 30.06.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Nē | 24.04.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Nē | 07.07.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Nē | 27.06.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Nē | 07.04.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Nē | 25.04.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Nē | 28.04.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Nē | 07.04.2008 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Nē | 14.03.2008 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Nē | 12.05.2006 | 
 | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Nē | 28.03.2005 | 
 | 
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Nē | 21.04.2004 | 
 | 
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Nē | 30.04.2003 | 
 | 
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Nē | 30.04.2002 | 
 | 
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Nē | 30.03.2001 | 
 | 
| 1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Nē | 07.06.2000 | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) | 
| 1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Nē | 29.06.1999 | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) | 
| 1996 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | Nē | 27.06.1997 | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) | 
| 1995 | 01.01.1995 - 31.12.1995 | Nē | Nav datu | Gada pārskats (Beidzies derīguma termiņš) | 
Dati atjaunoti: 26.09.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena:  0.00  EUR