Agraarkeskus OÜ
Uzņēmuma nosaukums | Agraarkeskus OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12682756, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 500.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Püti, 62207 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības veids | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 46.61 (versija 2.0) | 46611 | Galvenais darbības veids | 01.07.2014 |
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem | 49.41 (versija 2.0) | 49411 | Sekundārais darbības veids | 15.05.2018 |
Gads | Periods | Konsolidēts | Iesniegts | Dokumenta veids |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Nē | 27.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Nē | 30.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Nē | 15.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Nē | 30.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Nē | 30.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Nē | 22.03.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Nē | 15.05.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Nē | 15.03.2017 |
|
2015 | 02.07.2014 - 31.12.2015 | Nē | 18.05.2016 |
|
Dati atjaunoti: 24.03.2025
Datu avots:Igaunijas E-uzņēmumu reģistrs, Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR