Watex Estonia OÜ
Įmonės pavadinimas | Watex Estonia OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 12601727, | ||||||||
Būsena, būsenos pradžios data | Įtrauktas į registrą, | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki tn 15, 12915 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Other personal service activities n.e.c. | 96.99 (versija 2.1) | 96999 | Pagrindinis veikimo rūšis | 21.04.2025 |
Metai | Period | Konsoliduota | Pateikta | Dokumento tipas |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Ne | 21.04.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Ne | 28.03.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Ne | 03.03.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Ne | 17.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Ne | 29.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Ne | 26.05.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Ne | 30.05.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Ne | 08.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Ne | 14.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Ne | 27.05.2016 |
|
2014 | 21.01.2014 - 31.12.2014 | Ne | 30.05.2015 |
|
Duomenys atnaujinti: 18.06.2025
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro, Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR